Size Guide Ava Striped Button Cami
Centimeters
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Length | 29 | 30.2 | 31.4 |
| Chest | 69 | 73 | 79 |
| Hem | 70 | 74 | 80 |
Inches
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Length | 11.4 | 11.9 | 12.4 |
| Chest | 27.2 | 28.7 | 31.1 |
| Hem | 27.6 | 29.1 | 31.5 |
Items are measured by hand. Please allow a 2–3 cm difference.
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Length | 29 | 30.2 | 31.4 |
| Chest | 69 | 73 | 79 |
| Hem | 70 | 74 | 80 |
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Length | 11.4 | 11.9 | 12.4 |
| Chest | 27.2 | 28.7 | 31.1 |
| Hem | 27.6 | 29.1 | 31.5 |
Items are measured by hand. Please allow a 2–3 cm difference.