Size Guide Camo Clash Mini Shorts
Centimeters
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 24 | 60 | 88 | 54 |
| M | 25 | 64 | 92 | 56 |
| L | 26 | 68 | 96 | 58 |
| XL | 27 | 72 | 100 | 60 |
Inches
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 9.4 | 23.6 | 34.6 | 21.3 |
| M | 9.8 | 25.2 | 36.2 | 22.0 |
| L | 10.2 | 26.8 | 37.8 | 22.8 |
| XL | 10.6 | 28.3 | 39.4 | 23.6 |
Items are measured by hand. Please allow a 2–3 cm difference.