Size Guide Cleo Striped Halter Cami
Centimeters
| Size | Length | Chest | Hem |
|---|---|---|---|
| S | 30 | 69 | 68 |
| M | 31 | 73 | 72 |
| L | 32 | 79 | 78 |
Inches
| Size | Length | Chest | Hem |
|---|---|---|---|
| S | 11.8 | 27.2 | 26.8 |
| M | 12.2 | 28.7 | 28.3 |
| L | 12.6 | 31.1 | 30.7 |
Items are measured by hand. Please allow a 2–3 cm difference.
| Size | Length | Chest | Hem |
|---|---|---|---|
| S | 30 | 69 | 68 |
| M | 31 | 73 | 72 |
| L | 32 | 79 | 78 |
| Size | Length | Chest | Hem |
|---|---|---|---|
| S | 11.8 | 27.2 | 26.8 |
| M | 12.2 | 28.7 | 28.3 |
| L | 12.6 | 31.1 | 30.7 |
Items are measured by hand. Please allow a 2–3 cm difference.