Size Guide Double-Waist Zebra Sweatpants
Centimeters
| Size | Waist | Hip | Length | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 114 | 103 | 71.5 | 67 |
| M | 70 | 118 | 105 | 73.5 | 69 |
| L | 74 | 122 | 107 | 75.5 | 71 |
| XL | 78 | 126 | 109 | 77.5 | 73 |
Inches
| Size | Waist | Hip | Length | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0 | 44.9 | 40.6 | 28.1 | 26.4 |
| M | 27.6 | 46.5 | 41.3 | 28.9 | 27.2 |
| L | 29.1 | 48.0 | 42.1 | 29.7 | 28.0 |
| XL | 30.7 | 49.6 | 42.9 | 30.5 | 28.7 |
Items are measured by hand. Please allow a 2–3 cm difference.