Size Guide Everyday Regal Wide-Leg Sweatpants
Centimeters
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 101 | 68 | 110 | 63 |
| M | 102.5 | 72 | 114 | 65 |
| L | 104 | 76 | 118 | 67 |
Inches
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.8 | 26.8 | 43.3 | 24.8 |
| M | 40.4 | 28.3 | 44.9 | 25.6 |
| L | 40.9 | 29.9 | 46.5 | 26.4 |
Items are measured by hand. Please allow a 2–3 cm difference.