Size Guide Faded Whisker Wide Jeans
Centimeters
| Size | Length | Hip | Waist | Leg Opening | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 97 | 70 | 54.5 | 64 |
| M | 104 | 101 | 74 | 56 | 66 |
| L | 106 | 105 | 78 | 57.5 | 68 |
| XL | 108 | 109 | 82 | 59 | 70 |
| 2XL | 110 | 113 | 86 | 60.5 | 72 |
Inches
| Size | Length | Hip | Waist | Leg Opening | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 38.2 | 27.6 | 21.5 | 25.2 |
| M | 40.9 | 39.8 | 29.1 | 22.0 | 26.0 |
| L | 41.7 | 41.3 | 30.7 | 22.6 | 26.8 |
| XL | 42.5 | 42.9 | 32.3 | 23.2 | 27.6 |
| 2XL | 43.3 | 44.5 | 33.9 | 23.8 | 28.3 |
Items are measured by hand. Please allow a 1-3 cm difference.