Size Guide Ivy Low Rise Flares
Centimeters
| Size | Length | Length (Long) | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 99 | 104 | 59 | 79 | 46.8 |
| S | 100 | 105 | 62 | 82 | 48 |
| M | 101 | 106 | 65 | 85 | 49.2 |
| L | 102 | 107 | 69 | 89 | 50.4 |
| XL | 103 | 108 | 73 | 93 | 51.6 |
Inches
| Size | Length | Length (Long) | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 39.0 | 40.9 | 23.2 | 31.1 | 18.4 |
| S | 39.4 | 41.3 | 24.4 | 32.3 | 18.9 |
| M | 39.8 | 41.7 | 25.6 | 33.5 | 19.4 |
| L | 40.2 | 42.1 | 27.2 | 35.0 | 19.8 |
| XL | 40.6 | 42.5 | 28.7 | 36.6 | 20.3 |
Items are measured by hand. Please allow a 2–3 cm difference.