Size Guide Lola Faded Letter V-Neck Tee
Centimeters
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Shoulder | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Chest | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Sleeve | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Inches
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.4 |
| Shoulder | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.8 |
| Chest | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.5 |
| Sleeve | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 |
Items are measured by hand. Please allow a 2–3 cm difference.