Size Guide Manga Vision Camo Shorts
CENTIMETERS
| Size | Waist | Length | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 57 | 123 | 67 |
| M | 74 | 58 | 129 | 70 |
| L | 80 | 59 | 133 | 73 |
INCHES
| Size | Waist | Length | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 22.4 | 48.4 | 26.4 |
| M | 29.1 | 22.8 | 50.8 | 27.6 |
| L | 31.5 | 23.2 | 52.4 | 28.7 |
Measurements are taken by hand and may vary by 2–3 cm.