Size Guide Nora Fair Isle Sweater
Centimeters
| Size | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 92 | 67 |
| M | 54 | 96 | 69 |
| L | 56 | 100 | 71 |
Inches
| Size | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 20.5 | 36.2 | 26.4 |
| M | 21.3 | 37.8 | 27.2 |
| L | 22.0 | 39.4 | 28.0 |
Items are measured by hand. Please allow a 2–3 cm difference.
| Size | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 92 | 67 |
| M | 54 | 96 | 69 |
| L | 56 | 100 | 71 |
| Size | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 20.5 | 36.2 | 26.4 |
| M | 21.3 | 37.8 | 27.2 |
| L | 22.0 | 39.4 | 28.0 |
Items are measured by hand. Please allow a 2–3 cm difference.