Size Guide Shaolin Motion Track Pants
Centimeters
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 78 | 112 | 70 |
| M | 106 | 82 | 115 | 74 |
| L | 110 | 88 | 120 | 82 |
| XL | 116 | 92 | 126 | 92 |
Inches
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 30.7 | 44.1 | 27.6 |
| M | 41.7 | 32.3 | 45.3 | 29.1 |
| L | 43.3 | 34.6 | 47.2 | 32.3 |
| XL | 45.7 | 36.2 | 49.6 | 36.2 |
Items are measured by hand. Please allow a 2–3 cm difference.