Size Guide Shell Button Scoop Tank
Centimeters
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Length | 52 | 54 | 56 |
| Chest | 69 | 73 | 79 |
| Hem | 69 | 73 | 79 |
Inches
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Length | 20.5 | 21.3 | 22.0 |
| Chest | 27.2 | 28.7 | 31.1 |
| Hem | 27.2 | 28.7 | 31.1 |
Items are measured by hand. Please allow a 2–3 cm difference.
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Length | 52 | 54 | 56 |
| Chest | 69 | 73 | 79 |
| Hem | 69 | 73 | 79 |
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Length | 20.5 | 21.3 | 22.0 |
| Chest | 27.2 | 28.7 | 31.1 |
| Hem | 27.2 | 28.7 | 31.1 |
Items are measured by hand. Please allow a 2–3 cm difference.