Size Guide Varsity Hustle Basketball Shorts
CENTIMETERS
| Size | Waist | Length | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 48 | 111 | 69 |
| M | 70 | 48.5 | 115 | 71 |
| L | 74 | 49 | 119 | 73 |
| XL | 78 | 49.5 | 123 | 75 |
INCHES
| Size | Waist | Length | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.0 | 18.9 | 43.7 | 27.2 |
| M | 27.6 | 19.1 | 45.3 | 28.0 |
| L | 29.1 | 19.3 | 46.9 | 28.7 |
| XL | 30.7 | 19.5 | 48.4 | 29.5 |
Measurements are taken by hand and may vary by 2–3 cm.